金額(円) | 数量 | 1個の値段(円) | 割合 |
450 | 50 | 9 | 100% |
850 | 125 | 6.8 | 76% |
2,200 | 350 | 6.3 | 70% |
4,300 | 800 | 5.4 | 60% |
8,500 | 2,000 | 4.3 | 47% |
2012年3月28日水曜日
スマーフベリーのコスト
スマーフベリーのコスト
村の作物の効率表
村の作物の効率表
品名 | 時間 | XP | コイン (実質) |
XP /分 |
コイン /分 |
必要 レベル |
備考 |
ピーマン | 5分 | 10 | 4 | 2.00 | 0.80 | 37以上 | 野菜のパックが必要 |
ブルーベリー | 30秒 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||
魔法のブルーベリー | 1時間 | 110 | -5 | 1.83 | -0.08 | 26以上 | |
キュウリ | 15分 | 25 | 2 | 1.67 | 0.13 | ||
ラズベリー | 5分 | 8 | 3 | 1.60 | 0.60 | ||
クロスグリ | 40分 | 60 | 2 | 1.50 | 0.05 | ||
ブラックベリー | 30分 | 30 | 6 | 1.00 | 0.20 | ||
魔法のラズベリー | 5時間 | 250 | -15 | 0.83 | -0.05 | 24以上 | |
イチゴ | 1時間 | 45 | 9 | 0.75 | 0.15 | ||
エンドウマメ | 3時間 | 75 | 15 | 0.42 | 0.08 | ||
芽キャベツ | 2時間 | 50 | 20 | 0.42 | 0.17 | ||
ぶどう | 4時間 | 90 | 26 | 0.38 | 0.11 | 果物パックが必要 | |
サルサバリラ | 24時間 | 500 | 100 | 0.35 | 0.07 | スマーフベリー1ケ必要 | |
ニンジン | 5時間 | 90 | 18 | 0.30 | 0.06 | ||
メロン | 8時間 | 140 | 24 | 0.29 | 0.05 | 32以上 | 果物パックが必要 |
ラディッシュ | 6時間 | 95 | 20 | 0.26 | 0.06 | 野菜のパックが必要 | |
タマネギ | 12時間 | 175 | 6 | 0.24 | 0.01 | ||
アーティチョーク | 9時間 | 120 | 24 | 0.22 | 0.04 | ||
トマト | 8時間 | 105 | 21 | 0.22 | 0.04 | ||
パイナップル | 18時間 | 200 | 45 | 0.19 | 0.04 | 27以上 | 果物パックが必要 |
トウモロコシ | 15時間 | 155 | 15 | 0.17 | 0.02 | ||
カボチャ | 18時間 | 180 | 36 | 0.17 | 0.03 | ||
スイカ | 12時間 | 120 | 24 | 0.17 | 0.03 | ||
レタス | 16時間 | 160 | 42 | 0.17 | 0.04 | 野菜のパックが必要 | |
ジャガイモ | 24時間 | 150 | 30 | 0.10 | 0.02 | ||
黄金のトウモロコシ | 10時間 | 44 | 154 | 0.07 | 0.26 | 荷馬車が必要(15ベリー) | |
黄金のジャガイモ | 24時間 | 30 | 150 | 0.02 | 0.10 |
スマーフビレッジ攻略
こんにちは。くーまんと申します。
iPhone、iPadのアプリのスマーフビレッジの攻略サイトです。
スマーフビレッジの攻略サイトが見当たらなかったので作りました。
(4/1追記)
誰も見ていないだろうと適当に作ったのですが、意外に(1,000人くらい)見ていたようなので、ちょくちょく更新するようにします。ちなみにこのブログの表はiPhoneから閲覧すると、画面横向きでないと右端が切れてとても見にくいです。直し方がわかれば直します。
iPhone、iPadのアプリのスマーフビレッジの攻略サイトです。
スマーフビレッジの攻略サイトが見当たらなかったので作りました。
(4/1追記)
誰も見ていないだろうと適当に作ったのですが、意外に(1,000人くらい)見ていたようなので、ちょくちょく更新するようにします。ちなみにこのブログの表はiPhoneから閲覧すると、画面横向きでないと右端が切れてとても見にくいです。直し方がわかれば直します。
登録:
投稿 (Atom)