2012年4月1日日曜日

島の作物の効率表

島の作物の効率表


品名 時間 XP コイン
(実質)
XP
/分
コイン
/分
必要
レベル
備考
ブルーベリー 30秒 1 1 2.00 2.00
魔法のブルーベリー 1時間 110 -5 1.83 -0.08 26以上
ラズベリー 5分 8 3 1.60 0.60
魔法のラズベリー 5時間 250 -15 0.83 -0.05 24以上
イチゴ 1時間 45 9 0.75 0.15
エンドウマメ 3時間 75 15 0.42 0.08
魔法のハニーデュー 24時間 600 -560 0.42 -0.39 38以上
ぶどう 4時間 90 26 0.38 0.11 果物パックが必要
サルサバリラ 24時間 500 100 0.35 0.07 スマーフベリー1ケ必要
メロン 8時間 140 24 0.29 0.05 32以上 果物パックが必要
トマト 8時間 105 21 0.22 0.04
パイナップル 18時間 200 45 0.19 0.04 27以上 果物パックが必要
ナス 16時間 153 32 0.16 0.03
ハニーデュー 24時間 190 44 0.13 0.03


















上記の表はXP/分で効率がよい順に並べています。

お勧めは島でもやはり魔法のブルーベリーと魔法のラズベリーです。


果物パックが必要なものが以外に多いため、ベリーに余裕があるなら買っておくのもよいです。

0 件のコメント:

コメントを投稿